Вітаміни для жінок Female Multiple Solgar 60 таблеток.
Це комплекс необхідних вітамінів, мікроелементів і поживних речовин, розроблений з урахуванням особливостей жіночого організму.
Вітаміни підтримують налагоджену роботу всіх органів і систем організму, підвищують імунітет, допомагають справлятися зі стресом, втомою, покращують стан шкіри, волосся, нігтів. Рекомендовані для всіх жінок, які дбають про своє здоров'я.
Не містять глютен, пшеницю і молочні продукти. Підходять для веганів.
Рекомендовано приймати по 3 таблетки щодня, бажано з їжею.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 3 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 20 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Вітамін A (у вигляді натурального бета-каротину) | 4687 мкг | 521 % |
| Вітамін C (у вигляді L-аскорбінової кислоти та аскорбату нікотинаміду) | 400 мг | 444 % |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) | 10 мкг (400 МО) | 50 % |
| Вітамін E (у вигляді сукцинату кислоти d-альфа-токоферилу) | 268 мг | 1787 % |
| Вітамін K (у вигляді фітонадіону) | 20 мкг | 17 % |
| Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 50 мг | 4167 % |
| Рибофлавін | 50 мг | 3846 % |
| Ніацин (у формі аскорбату нікотинаміду, нікотинової кислоти) | 60 мг | 375 % |
| Вітамін B (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 50 мг | 2941 % |
| Фолат | 1333 мкг харчового фолатного еквіваленту | 333 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 200 мкг | 8333 % |
| Біотин (у вигляді d-біотину) | 300 мкг | 1000 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 80 мг | 1600 % |
| Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 100 мг | 18 % |
| Кальцій (у вигляді карбонату, хелату гліцинату, цитрату) | 400 мг | 31 % |
| Залізо (у вигляді бісгліцинату заліза††) | 18 мг | 100 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 100 % |
| Магній (у вигляді оксиду магнію, цитрату, гліцинату хелату) | 400 мг | 95 % |
| Цинк (у вигляді хелату гліцинату цинку, хелату гістидинату, оксиду) | 30 мг | 273 % |
| Селен (у вигляді L-селенометіоніну) | 200 мкг | 364 % |
| Мідь (у вигляді хелату гліцинату міді, оксиду міді) | 1,5 мг | 167 % |
| Марганець (у вигляді хелату гліцинату марганцю) | 2 мг | 87 % |
| Хром (з хелату нікотинату гліцинату хрому) | 200 мкг | 571 % |
| Молібден (з гліцинату молібдену) | 50 мкг | 111 % |
| Натрій | 5 мг | < 1 % |
| Калій (у вигляді амінокислотного комплексу калію) | 99 мг | 2 % |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 100 мг | * |
| Інозитол | 100 мг | * |
| Пантетин | 7 мг | * |
| Кокарбоксилаза | 6 мг | * |
| Піридоксаль-5'-фосфат | 6 мг | * |
| Рибофлавін-5'-фосфат | 6 мг | * |
| Бор (у вигляді амінокислотного комплексу) | 500 мкг | * |
| Екстракт дудника китайського (Angelica sinensis) (4:1) (корінь) | 25 мг | * |
| Екстракт листя мучниці звичайної (4:1) (Arctostaphylos uva-ursi) | 25 мг | * |
| Екстракт ягід вітексу (Vitex agnus-castus) (4:1) | 25 мг | * |
| Екстракт американського женьшеню (корінь) (Panax quinquefolius) (стандартизовано на вміст 2,5 мг гінзенозидів [10 %]) | 25 мг | * |
| Екстракт насіння розторопші плямистої (Silybum marianum) (4:1) | 25 мг | * |
| Екстракт кореня воронця гроновидного (4:1) (Cimicifuga racemosa) | 25 мг | * |
| Екстракт соєвих зародків ††† | 25 мг | * |
| Змішані каротиноїди (альфа та бета каротин, лютеїн, зеаксантин, криптоксантин) | 172 мкг | * |
| * Добову норму не визначено. †† Деякі добавки заліза викликають роздратування шлунково-кишкового тракту та запор. Ця унікальна форма хелатного заліза (бісгліцінат заліза) розроблена спеціально для того, щоб поліпшити всмоктування й забезпечити дбайливий вплив на організм. ††† Без генної модифікації. Соя природного походження. |
||

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solgar |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Таблетки |
| Кількість в упаковці | 60 шт. |
| Стать | Жіноча |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 330 ₴











